2019년 2월 정기적금 금리비교 케이뱅크 코드K자유적금 2.8%가 가장 높은 적금상품
- 적금마당
- 2019. 2. 7. 20:40
※2019년 2월 정기적금 금리비교
은행 | 상품명 | 금리(%) | 은행 확인일 |
12개월 | |||
케이뱅크은행 | 코드K 자유적금 | 2.8 | 2019-01-25 |
한국카카오은행 | 카카오뱅크 자유적금 | 2.5 | 2019-01-14 |
전북은행 | JB다이렉트적금(자유적립식) | 2.35 | 2019-01-21 |
광주은행 | 쏠쏠한마이쿨적금 | 2.3 | 2019-02-01 |
케이뱅크은행 | 주거래우대 자유적금 | 2.25 | 2019-01-25 |
BNK경남은행 | e-Money 자유적금 | 2.2 | 2019-01-18 |
SH수협은행 | Sh보고싶다!명태야적금Ⅱ | 2.2 | 2019-01-15 |
제주은행 | 행복을 가꾸는 통장 | 2.2 | 2019-01-21 |
KB국민은행 | KB 1코노미 스마트적금 | 2.15 | 2019-01-18 |
KB국민은행 | KB선생님든든적금 | 2.15 | 2019-01-18 |
광주은행 | 스마트모아Dream정기적금 | 2.1 | 2019-02-01 |
전북은행 | 정기적금(정액적립식) | 2.1 | 2019-01-21 |
KDB산업은행 | KDB Hi 자유적금 | 2.04 | 2019-01-28 |
BNK부산은행 | Simple정기적금 | 2 | 2019-01-21 |
우리은행 | 올포미 정기적금 | 2 | 2019-01-15 |
전북은행 | JB아이꿈적금 | 2 | 2019-01-21 |
KEB하나은행 | T 핀크적금 | 1.95 | 2019-01-18 |
BNK부산은행 | 2030부산등록엑스포적금(정기적립식) | 1.9 | 2019-01-21 |
스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 1.9 | 2019-01-18 |
BNK부산은행 | bnk어울림정기적금 | 1.85 | 2019-01-21 |
KB국민은행 | KB Young Youth 적금 | 1.85 | 2019-01-18 |
DGB대구은행 | e-U(이유)적금 | 1.81 | 2019-01-18 |
NH농협은행 | 정기적금 | 1.8 | 2019-02-01 |
DGB대구은행 | DGB행복파트너적금 | 1.76 | 2019-01-18 |
IBK기업은행 | IBK평생한가족통장(정액적립식) | 1.7 | 2019-01-22 |
KDB산업은행 | 일반 정기적금 | 1.7 | 2019-01-28 |
신한은행 | 신한 주거래 드림적금 | 1.7 | 2019-01-18 |
IBK기업은행 | IBK평생한가족통장(자유적립식) | 1.65 | 2019-01-22 |
KEB하나은행 | 내집마련 더블업적금 | 1.65 | 2019-01-18 |
SH수협은행 | 더플러스정액적금 | 1.6 | 2019-01-15 |
SH수협은행 | Sh내가만든적금 | 1.6 | 2019-01-15 |
스탠다드차타드은행 | 퍼스트기업적금 | 1.5 | 2019-01-18 |
한국씨티은행 | 원더풀라이프적금 | 1.5 | 2019-01-18 |
KEB하나은행 | 하나머니세상 적금 | 1.45 | 2019-01-18 |
KDB산업은행 | 주거래플러스 적금 | 1.4 | 2019-01-28 |
우리은행 | 위비SUPER주거래정기적금2 | 1.4 | 2019-01-15 |
BNK경남은행 | 월복리 솔솔적금 | - | 2019-01-18 |
신한은행 | 신한 첫거래 세배드림적금 | - | 2019-01-18 |
제주은행 | 탐나는 J 청춘더드림적금 | - | 2019-01-21 |
제주은행 | 모아모아월복리적금 | - | 2019-01-21 |
금리 비교 자료는 해당 은행의 공시 담당자가 은행연합회 홈페이지에 직접
등록·게재하고 있음을 알려드립니다.
|
오늘은 2019년 2월8일 기준 은행연합회에 등록된 각 은행 적금금리를 비교해봤습니다. 1년만기 금리를 비교해봤는데요. 은행연합회 자료에 따르면 케이뱅크의 코드K자유적금이 연2,8%로 가장 높은 금리인 것으로 나타났습니다.
2위는 카카오뱅크 자유적금이 2.5%, 3위는 전북은행 JB다이렉트적금(자유적립식)이 2.35%로 나타났습니다. 하지만 이 금리들은 우대금리나 각 은행의 조건에 따라서 달라질 수 있기 때문에 잘 비교해보고 가입하시기 바랍니다.
이 글을 공유하기